时区转换 / 世界时间
输入一个城市的时间,换算成全球主要城市的当地时间,自动处理夏令时
| 城市 / 时区 | 当地时间 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|---|
| 北京 / 上海(中国) | — | — | — |
| 香港 | — | — | — |
| 台北 | — | — | — |
| 东京(日本) | — | — | — |
| 首尔(韩国) | — | — | — |
| 新加坡 | — | — | — |
| 曼谷(泰国) | — | — | — |
| 新德里(印度) | — | — | — |
| 迪拜(阿联酋) | — | — | — |
| 莫斯科(俄罗斯) | — | — | — |
| 柏林(德国) | — | — | — |
| 巴黎(法国) | — | — | — |
| 伦敦(英国) | — | — | — |
| UTC 协调世界时 | — | — | — |
| 圣保罗(巴西) | — | — | — |
| 纽约 / 华盛顿(美东) | — | — | — |
| 芝加哥(美中) | — | — | — |
| 丹佛(美山地) | — | — | — |
| 洛杉矶 / 旧金山(美西) | — | — | — |
| 多伦多(加拿大) | — | — | — |
| 温哥华(加拿大) | — | — | — |
| 悉尼(澳大利亚) | — | — | — |
| 奥克兰(新西兰) | — | — | — |
夏令时由浏览器内置的时区数据库自动计算。中国全境统一使用北京时间(UTC+8),没有夏令时。
使用说明
- • 输入日期时间并选择其所在时区,下方表格显示全球主要城市的当地时间
- • 点击“使用当前时间”按钮快速填入所选时区的当前时刻
- • UTC偏移按所选时刻计算,夏令时(如美东、欧洲)自动切换
- • “与北京时差”以北京时间(UTC+8)为基准,“快”表示比北京早,“慢”表示比北京晚